Placas de vídeo custo x benefício para montar seu computador gamer.

Preparamos esse guia para você que está buscando sua nova placa de vídeo para melhorar o desempenho do seu computador. E claro, sem custar o seu rim.
Nosso objetivo aqui é auxiliar você indicando placas de vídeo que caibam no seu bolso, então vamos dar preferência para anúncios em promoção; não apenas no mercado nacional como também no internacional.
Conteúdo
- Placa de vídeo
- Lista de placas de vídeo
- NVIDIA GeForce GT 730 (2 GB)
- Radeon R7 350 (2 GB)
- NVIDIA GeForce GTX 650 (2 GB)
- NVIDIA GeForce GTX 750 TI (2 GB)
- Radeon RX 550 (4 GB)
- NVIDIA GeForce GTX 750 TI (4 GB)
- Radeon RX 560 (4 GB)
- NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB)
- NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (6 GB)
- NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB)
- NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 GB)
Placa de vídeo
A placa de vídeo é responsável pelo desempenho gráfico em aplicações 3D, edições de vídeo/imagem e jogos.
Cada placa de vídeo possui suas especificações e tecnologias, sendo assim algumas terão melhor desempenho para determinadas tarefas.
Por exemplo, se você deseja apenas uma placa de vídeo para uso comum que não demande desempenho gráfico, o mais indicado seria uma placa mais simples.
Recomendamos que reserve um tempo para ler a página inteira, com certeza você irá encontrar uma placa de vídeo que atenda você.
Lista de placas de vídeo
Vamos apresentar abaixo as placas de vídeo em promoção, detalhando suas especificações e cenários de uso. Lembre-se também que nossa recomendação aqui é baseada no cenário atual considerando a alta de preços no hardware em geral.
NVIDIA GeForce GT 730 (2 GB)
Começando pela GT 730 da marca Maxsun com memória de 2 GB, uma placa de vídeo de entrada compatível com VGA, DVI e HDMI.
Indicações: Tarefas simples e execução de jogos específicos com gráficos no baixo.

Especificações:
Lançamento | 2014 |
Nome da GPU | GK208 |
Núcleos (CUDA Cores) | 384 |
Clock da GPU | 500 MHz |
Memória e tipo | 2 GB, DDR3 |
Clock da memória | 2000 MHz |
Interface da memória | 64 Bits |
Interface de exibição | HDMI |
DVI | |
VGA | |
Tipo de interface | PCI Express 2.0 8x |
Resolução máxima | 2560x1600 |
Consumo máximo | 60W |
Fonte de alimentação recomendada | 300W |
Radeon R7 350 (2 GB)
R7 350 com 2 GB de memória compatível com DVI, HDMI e VGA.
Indicações: Execução de jogos com gráficos no baixo para médio, levando em consideração o seu conjunto de hardware atual (Processador e memória RAM) e resolução de vídeo.

Especificações:
Lançamento | 2012 |
Nome da GPU | Cape Verde |
Núcleos (Stream Processors) | 512 |
Clock da GPU | 800 MHz |
Memória e tipo | 2 GB, DDR5 |
Clock da memória | 3400 MHz |
Interface da memória | 128 Bits |
Interface de exibição | HDMI |
DVI | |
VGA | |
Tipo de interface | PCI Express 3.0 16x |
Resolução máxima | 4096x2160 |
Consumo máximo | 100W |
Fonte de alimentação recomendada | 400W |
NVIDIA GeForce GTX 650 (2 GB)
GTX 650 também da marca GraphicsPlayer, uma placa de vídeo com 2 GB de memória compatível com DVI, HDMI e VGA.
Indicações: Execução de jogos específicos com gráficos no médio, levando em consideração o seu conjunto de hardware atual (Processador e memória RAM) e resolução de vídeo.

Especificações:
Lançamento | 2012 |
Nome da GPU | GK107 |
Núcleos (CUDA Cores) | 384 |
Clock da GPU | 1059 MHz |
Memória e tipo | 2 GB, DDR5 |
Clock da memória | 5000 MHz |
Interface da memória | 128 Bits |
Interface de exibição | HDMI |
DVI | |
VGA | |
Tipo de interface | PCI Express 3.0 16x |
Resolução máxima | 2560x1600 |
Consumo máximo | 65W |
Fonte de alimentação recomendada | 300W |
NVIDIA GeForce GTX 750 TI (2 GB)
GTX 750 TI com 2 GB de memória compatível com DVI, HDMI e VGA.
Indicações: Execução de jogos com gráficos no médio para alto, levando em consideração o seu conjunto de hardware atual (Processador e memória RAM) e resolução de vídeo.

Especificações:
Lançamento | 2014 |
Nome da GPU | GM107 |
Núcleos (CUDA Cores) | 640 |
Clock da GPU | 1033 MHz |
Memória e tipo | 2 GB, DDR5 |
Clock da memória | 1350 MHz |
Interface da memória | 128 Bits |
Interface de exibição | HDMI |
DVI | |
VGA | |
Tipo de interface | PCI Express 3.0 16x |
Resolução máxima | 2560x1600 |
Consumo máximo | 70W |
Fonte de alimentação recomendada | 300W |
Radeon RX 550 (4 GB)
RX 550 com 4 GB de memória compatível com DVI, HDMI e DisplayPort.
Indicações: Execução de jogos com gráficos no baixo para médio, levando em consideração o seu conjunto de hardware atual (Processador e memória RAM) e resolução de vídeo.

Especificações:
Lançamento | 2017 |
Nome da GPU | Lexa |
Núcleos (Stream Processors) | 512 |
Clock da GPU | 1183 MHz |
Memória e tipo | 4 GB, DDR5 |
Clock da memória | 6000 MHz |
Interface da memória | 128 Bits |
Interface de exibição | HDMI |
DVI | |
DisplayPort | |
Tipo de interface | PCI Express 3.0 8x |
Resolução máxima | 3840x2160 |
Consumo máximo | 60W |
Fonte de alimentação recomendada | 300W |
NVIDIA GeForce GTX 750 TI (4 GB)
GTX 750 TI com 4 GB de memória compatível com DVI, HDMI e VGA.
Indicações: Execução de jogos com gráficos no médio, levando em consideração o seu conjunto de hardware atual (Processador e memória RAM) e resolução de vídeo.

Especificações:
Lançamento | 2014 |
Nome da GPU | GM107 |
Núcleos (CUDA Cores) | 640 |
Clock da GPU | 1020 MHz |
Memória e tipo | 4 GB, DDR5 |
Clock da memória | 5000 MHz |
Interface da memória | 128 Bits |
Interface de exibição | HDMI |
DVI | |
VGA | |
Tipo de interface | PCI Express 3.0 16x |
Resolução máxima | 2560x1600 |
Consumo máximo | 70W |
Fonte de alimentação recomendada | 300W |
Radeon RX 560 (4 GB)
RX 560 com 4 GB de memória compatível com DVI, HDMI e DisplayPort.
Indicações: Execução de jogos com gráficos no médio, levando em consideração o seu conjunto de hardware atual (Processador e memória RAM) e resolução de vídeo.

Especificações:
Lançamento | 2017 |
Nome da GPU | Baffin |
Núcleos (Stream Processors) | 896 |
Clock da GPU | 1200 MHz |
Memória e tipo | 4 GB, DDR5 |
Clock da memória | 6000 MHz |
Interface da memória | 128 Bits |
Interface de exibição | HDMI |
DVI | |
DisplayPort | |
Tipo de interface | PCI Express 3.0 8x |
Resolução máxima | 3840x2160 |
Consumo máximo | 80W |
Fonte de alimentação recomendada | 300W |
NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB)
GTX 1060 com 6 GB de memória compatível com DVI, HDMI e DisplayPort.
Indicações: Execução de jogos com gráficos no alto, levando em consideração o seu conjunto de hardware atual (Processador e memória RAM) e resolução de vídeo.

Especificações:
Lançamento | 2016 |
Nome da GPU | GP104 |
Núcleos (CUDA Cores) | 1152 |
Clock da GPU | 1506 MHz |
Memória e tipo | 3 GB, DDR5 |
Clock da memória | 2002 MHz |
Interface da memória | 192 Bits |
Interface de exibição | HDMI |
DVI | |
DisplayPort | |
Tipo de interface | PCI Express 3.0 16x |
Resolução máxima | 3840x2160 |
Consumo máximo | 120W |
Fonte de alimentação recomendada | 300W |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (6 GB)
GTX 1660 Super com 6 GB de memória compatível com DVI, HDMI e DisplayPort.
Indicações: Execução de jogos com gráficos no alto em resolução 1080p.

Especificações:
Lançamento | 2019 |
Nome da GPU | TU116 |
Núcleos (CUDA Cores) | 1408 |
Clock da GPU | 1530 MHz |
Memória e tipo | 6 GB, DDR6 |
Clock da memória | 7000 MHz |
Interface da memória | 256 Bits |
Interface de exibição | HDMI |
DVI | |
DisplayPort | |
Tipo de interface | PCI Express 3.0 16x |
Resolução máxima | 7680x4320 |
Consumo máximo | 125W |
Fonte de alimentação recomendada | 400W |
NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB)
RTX 2060 com 6 GB de memória compatível com DVI, HDMI e DisplayPort.
Indicações: Execução de jogos com gráficos no alto em resolução 1080p.

Especificações:
Lançamento | 2018 |
Nome da GPU | TU104 |
Núcleos (CUDA Cores) | 1920 |
Clock da GPU | 1365 MHz |
Memória e tipo | 6 GB, DDR6 |
Clock da memória | 7000 MHz |
Interface da memória | 192 Bits |
Interface de exibição | HDMI |
DVI | |
DisplayPort | |
Tipo de interface | PCI Express 3.0 16x |
Resolução máxima | 7680x4320 |
Consumo máximo | 160W |
Fonte de alimentação recomendada | 500W |
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 GB)
RTX 2060 Super com 8 GB de memória compatível com HDMI e DisplayPort.
Indicações: Execução de jogos com gráficos no alto em resolução 1080p.

Especificações:
Lançamento | 2019 |
Nome da GPU | TU106 |
Núcleos (CUDA Cores) | 2176 |
Clock da GPU | 1470 MHz |
Memória e tipo | 8 GB, DDR6 |
Clock da memória | 7000 MHz |
Interface da memória | 256 Bits |
Interface de exibição | HDMI |
DisplayPort | |
Tipo de interface | PCI Express 3.0 16x |
Resolução máxima | 7680x4320 |
Consumo máximo | 190W |
Fonte de alimentação recomendada | 500W |
Postar um comentário